Our Family's Journey Through Time

| Name | Cord Tönnies PAPE | |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 20 Jan 1722 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 21 Okt 1789 | Pollhagen |
| Beerdigung | 21 Okt 1789 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1983 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Henrich PAPE, get. 24 Mrz 1689, Meerbeck begr. 1722, Volksdorf (Alter ~ 32 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Margaretha GÜSEWELLE, get. 14 Feb 1686, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 25 Mai 1712 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F820 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Cathrina Elisabeth HEINE, get. 29 Sep 1726, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||||||||
| Eheschließung | 7 Feb 1755 | Meerbeck |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F809 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||