Our Family's Journey Through Time

| Name | Sophie Eleonore FISCHER | |
| Geburt | Hespe |
|
| Taufe | 10 Okt 1762 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 Mrz 1803 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1971 | Blume-122025 |
| Familie | Hans Heinrich HALFELD, get. 6 Okt 1758, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 22 Mai 1787 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F803 | Familienblatt | Familientafel | ||