Our Family's Journey Through Time

| Name | Cord Heinrich HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 22 Aug. 1723 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Hespe |
|
| Beerdigung | 31 März 1777 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1963 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Ernst HALFELD, get. 7 Sep. 1684, Meerbeck begr. 28 Aug. 1757, Meerbeck (Alter ~ 72 Jahre) | |
| Mutter | Engel Catharine HOLLEN, geb. 10 Dez. 1682, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 19 Feb. 1709 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F490 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Dorothea FISCHER, get. 25 Jul. 1723, Meerbeck begr. 1 Okt. 1775, Meerbeck (Alter ~ 51 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 30 Aug. 1746 | Meerbeck |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F493 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||