Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Ernst HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 7 Sep. 1684 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 28 Aug. 1757 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1959 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hermann HALFELD, get. 15 Apr. 1646, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Catharina SCHÜTTE, get. 23 Apr. 1647, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 20 Okt. 1669 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F343 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Engel Catharine HOLLEN, geb. 10 Dez. 1682, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 19 Feb. 1709 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F490 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||