Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Heinrich HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 22 Nov. 1676 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | V. Mai 1740 | Nordsehl |
| Personen-Kennung | I1953 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich HALFELD, get. 18 Feb. 1649, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna Catharina DETMARS, get. 29 Jun. 1651, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 8 Jun. 1675 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F465 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Engel Sophia CORDING, get. 19 Sep. 1680, Meerbeck begr. 15 Mai 1740, Meerbeck (Alter ~ 59 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 17 Nov. 1703 | Meerbeck |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F489 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||