Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Maria SEGGEBROCK | |
| Geburt | Schaumburg Lippe |
|
| Taufe | 26 Jan 1673 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Volksdorf |
|
| Beerdigung | 24 Jan 1734 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1933 | Blume-122025 |
| Vater | Hermann SEGGEBROCK, geb. um 1624, Volksdorf gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margretha AWALTEMATEN, geb. um 1627, Volksdorf gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 31 Mai 1659 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F788 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Hans Hermann SCHROEDER, geb. um 1666 begr. 14 Okt 1759, Meerbeck (Alter ~ 93 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 21 Nov 1699 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F785 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Albert CRÖMER, get. 4 Mrz 1668, Meerbeck begr. um 1699, Meerbeck (Alter ~ 30 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Jan 1690 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F786 | Familienblatt | Familientafel |