Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich STAHLHUT | |
| Geburt | U. 1648 | Pollhagen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1921 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna Cathrina DETTMER, geb. U. 1650, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Eheschließung | 20 Aug. 1673 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F472 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||