Our Family's Journey Through Time

| Name | Cordt DETMARS | |
| Geburt | U. 1625 | Pollhagen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1908 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna SCHLÜTER, geb. U. 1625 gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 25 Sep. 1650 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F466 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||