Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 18 Feb 1649 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1905 | Blume-122025 |
| Vater | Hans HALFELD, geb. 1609, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Geseke NOLTEN, geb. 1615, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 22 Nov 1637 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F682 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Catharina DETMARS, get. 29 Jun 1651, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Eheschließung | 8 Jun 1675 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F775 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Quellen |
|