Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina NOLTE | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 22 Apr. 1647 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 9 Okt. 1757 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1889 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hermann NOLTE, geb. U. 1618, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna MENSCHING, geb. U. 1620, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 14 Jun. 1646 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F541 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich KOLLER, get. 14 Jul. 1637, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 23 Jul. 1667 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F433 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||
| Notizen |
|