Our Family's Journey Through Time

| Name | Elisabeth ENGELKING | |
| Geburt | U. 1632 | Hohnhorst |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1880 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hans (Hansen) BREMER, geb. U. 1632, Helsinghausen gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 7 Apr. 1670 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F395 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||