Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharine Marie Dorothea BARTELS | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 8 Nov 1776 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1872 | Blume-122025 |
| Familie | Hilmar Ernst ABEL, get. 6 Mrz 1774, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Eheschließung | Feb 1800 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F760 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||