Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharine Marie Dorothea BARTELS | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 8 Nov. 1776 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1872 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hilmar Ernst ABEL, get. 6 März 1774, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Eheschließung | Feb. 1800 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F443 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||