Our Family's Journey Through Time

| Name | Hilmar Ernst ABEL | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 6 März 1774 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1870 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Hermann Christian ABEL, get. 14 Nov. 1734, Meerbeck begr. 3 März 1778, Meerbeck (Alter ~ 43 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Sophia Eleonora WINKELHAKE, get. 8 Apr. 1739, Meerbeck gest. 8 Jan. 1792, Pollhagen (Alter ~ 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Feb. 1757 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F356 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharine Marie Dorothea BARTELS, get. 8 Nov. 1776, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Eheschließung | Feb. 1800 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F443 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||
| Quellen |
|