Our Family's Journey Through Time

| Name | Friedrich Christian ABEL | |
| Geburt | Pollhagen 22 |
|
| Taufe | 1 Jun. 1768 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1865 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Hermann Christian ABEL, get. 14 Nov. 1734, Meerbeck begr. 3 März 1778, Meerbeck (Alter ~ 43 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Sophia Eleonora WINKELHAKE, get. 8 Apr. 1739, Meerbeck gest. 8 Jan. 1792, Pollhagen (Alter ~ 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Feb. 1757 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F356 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharine Elisabeth BÖVERS, geb. 1768, Hülshagen 13 gest. Datum unbekannt | |||||||||||||
| Eheschließung | 7 Jun. 1792 | Meerbeck |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F442 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||
| Quellen |
|