Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharine Elisabeth STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 5 Nov. 1677 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 12 Apr. 1735 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1861 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich STAHLHUT, geb. U. 1648, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna Cathrina DETTMER, geb. U. 1650, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 20 Aug. 1673 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F472 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann WÖBBEKING, get. 7 Apr. 1682, Meerbeck begr. 23 Apr. 1734, Meerbeck (Alter ~ 52 Jahre) | |||
| Eheschließung | 25 Aug. 1711 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F431 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||