Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharina Maria Dorothea ABEL | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 9 Jul. 1758 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1855 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Hermann Christian ABEL, get. 14 Nov. 1734, Meerbeck begr. 3 März 1778, Meerbeck (Alter ~ 43 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Sophia Eleonora WINKELHAKE, get. 8 Apr. 1739, Meerbeck gest. 8 Jan. 1792, Pollhagen (Alter ~ 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Feb. 1757 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F356 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|