Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 14 Jul 1637 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1843 | Blume-122025 |
| Vater | Eggert KOLLER, geb. um 1605, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Eggert NN, geb. um 1608, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | um 1629 | Schaumburg Lippe |
| Familien-Kennung | F684 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Catharina NOLTE, get. 22 Apr 1647, Meerbeck begr. 9 Okt 1757, Meerbeck (Alter ~ 110 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 23 Jul 1667 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F753 | Familienblatt | Familientafel | ||||||