Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann WÖBBEKING | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 7 Apr 1682 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 23 Apr 1734 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1840 | Blume-122025 |
| Vater | Hans WÖBBEKING, geb. um 1648, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna BÖVERS, geb. um 1650, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 11 Okt 1674 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F988 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharine Elisabeth STAHLHUT, get. 5 Nov 1677, Meerbeck begr. 12 Apr 1735, Meerbeck (Alter ~ 57 Jahre) | |||
| Eheschließung | 25 Aug 1711 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F751 | Familienblatt | Familientafel | ||