Our Family's Journey Through Time

| Name | Anneke KOELLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 11 Mrz 1649 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1837 | Blume-122025 |
| Vater | Eggert KOLLER, geb. um 1605, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Eggert NN, geb. um 1608, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | um 1629 | Schaumburg Lippe |
| Familien-Kennung | F684 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hermann KOLLER, get. 3 Jan 1644, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 13 Jul 1668 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F750 | Familienblatt | Familientafel | ||