Our Family's Journey Through Time

| Name | Anneke KOELLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 11 März 1649 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1837 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Eggert KOLLER, geb. U. 1605, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Eggert NN, geb. U. 1608, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | U. 1629 | Schaumburg Lippe |
| Familien-Kennung | F350 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hermann KOLLER, get. 3 Jan. 1644, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 13 Jul. 1668 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F430 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||