Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilse Margrete MÜLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 11 Apr 1693 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1835 | Blume-122025 |
| Vater | Hans MÖLLER, get. 16 Nov 1667, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Maria Margreta HALFELD, get. 28 Jul 1672, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 15 Sep 1692 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F676 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Christian Otto ABEL, geb. 1691, Pollhagen begr. 1 Jan 1760, Meerbeck (Alter ~ 69 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 10 Okt 1719 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F717 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||