Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharina Sophia Eleonora WINKELHAKE | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 8 Apr. 1739 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 8 Jan. 1792 | Pollhagen |
| Beerdigung | 15 Jan. 1792 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1831 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Harm Henrich WINKELHAKE, get. 23 Jan. 1707, Meerbeck begr. 25 März 1764, Meerbeck (Alter ~ 56 Jahre) | |
| Mutter | Marie Elisabeth MÖLLER, get. 26 Nov. 1715, Meerbeck begr. 12 Nov. 1779, Meerbeck (Alter ~ 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Jul. 1735 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F353 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Hans Hermann Christian ABEL, get. 14 Nov. 1734, Meerbeck begr. 3 März 1778, Meerbeck (Alter ~ 43 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 17 Feb. 1757 | Meerbeck [1] |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F356 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||
| Familie 2 | Hans Christian STAHLHUT, geb. U. 1746, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 21 Apr. 1780 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F371 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Quellen |
|