Our Family's Journey Through Time

| Name | Christian Carl MESTWARP | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 28 Dez 1732 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1827 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Tönnies MESTWARP, geb. 30 Okt 1690, Pollhagen begr. 4 Mai 1760, Meerbeck (Alter ~ 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Margarete BRAND, get. 2 Feb 1698, Meerbeck begr. 11 Dez 1740, Meerbeck (Alter ~ 42 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 28 Nov 1723 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F719 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|