Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Hinrich HOLLE | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 21 Feb. 1700 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 23 Apr. 1737 | Pollhagen |
| Personen-Kennung | I1823 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann HOLLEN, geb. U. 1671, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F425 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Margareta TÜRNAU, geb. U. 1705, Auhagen begr. 20 Dez. 1739, Meerbeck (Alter ~ 33 Jahre) | |||
| Eheschließung | 2 Nov. 1724 | Meerbeck [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F424 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||
| Quellen |
|