Our Family's Journey Through Time

| Name | Christian Philipp MESTWARP | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 19 Feb 1755 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1819 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Conrad Philipp MESTWARP, geb. 17 Sep 1724, Pollhagen gest. 4 Apr 1778, Pollhagen (Alter 53 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margrete Elisabeth ABEL, geb. 8 Okt 1730, Pollhagen 22 gest. Pollhagen 8 | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 23 Dez 1751 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F713 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |
|