Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Elisabeth SPARKUHLE | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 10 Jul. 1696 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 20 Feb. 1752 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1801 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Cord SPARKUHLE, geb. U. 1668, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F414 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann BRAND, geb. U. 1700, Woelpinghausen begr. 5 Apr. 1768, Meerbeck (Alter ~ 68 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 23 Jul. 1720 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F412 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||