Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Hermann HEINE | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 14 Jul 1694 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1786 | Blume-122025 |
| Vater | Hans HEINE, geb. um 1669, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F728 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anne Marie Elisabeth MESTWARP, geb. 9 Jun 1695, Pollhagen begr. 2 Feb 1755, Meerbeck (Alter ~ 59 Jahre) | |||
| Eheschließung | 8 Jun 1719 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F726 | Familienblatt | Familientafel | ||