Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Hermann HEINE | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 14 Jul. 1694 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1786 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans HEINE, geb. U. 1669, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F404 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anne Marie Elisabeth MESTWARP, geb. 9 Jun. 1695, Pollhagen begr. 2 Feb. 1755, Meerbeck (Alter ~ 59 Jahre) | |||
| Eheschließung | 8 Jun. 1719 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F402 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||