Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Philipp MESTWARP | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 21 Sep 1732 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1782 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Jürgen Philipp MESTWARP, geb. 1 Dez 1692, Pollhagen 24 gest. 1 Apr 1770, Meerbeck (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margrete Elisabeth HEINE, geb. Sep 1695, Nordsehl 4 gest. 8 Apr 1770, Pollhagen 24 (Alter ~ 74 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 9 Feb 1725 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F725 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|