Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margreta VEHLING | |
| Geburt | U. 1664 | Schaumburg Lippe |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1774 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Heinrich MESTWARP, geb. U. 1662, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |||||||||||||||
| Eheschließung | 17 Okt. 1688 | Meerbeck |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F398 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||