Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margarete BRAND | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 2 Feb. 1698 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 11 Dez. 1740 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1768 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Johann Tönnies MESTWARP, geb. 30 Okt. 1690, Pollhagen begr. 4 Mai 1760, Meerbeck (Alter ~ 70 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 28 Nov. 1723 | Meerbeck [1] |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F392 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||
| Quellen |
|