Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Hermann WILKENING | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 6 Mrz 1689 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 2 Jul 1750 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1762 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Hermann WILKENING, geb. um 1664, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F716 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Mrs Johann Hermann WILCKENING, geb. 1697, Schaumburg Lippe begr. 20 Aug 1752, Meerbeck (Alter ~ 55 Jahre) | |||
| Eheschließung | um 1716 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F715 | Familienblatt | Familientafel | ||