Our Family's Journey Through Time

| Name | Michael MÖLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 25 Nov 1649 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 28 Nov 1734 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1750 | Blume-122025 |
| Vater | Hans MÖLLER, geb. um 1624, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F710 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Catharina HALFELD, get. 14 Nov 1652, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 17 Jan 1692 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F708 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Ilsabe DETTMER, geb. um 1653, Pollhagen gest. vor Jan 1692, Pollhagen (Alter ~ 38 Jahre) | |||
| Eheschließung | 27 Jun 1675 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F709 | Familienblatt | Familientafel | ||