Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 12 Aug. 1710 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 2 Sep. 1783 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I175 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Heinrich HALFELD, get. 16 Jun. 1670, Meerbeck begr. 9 Nov. 1732, Meerbeck (Alter ~ 62 Jahre) | |
| Mutter | Anna Catharina WOESTE, geb. U. 16 Jun. 1670 gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 20 Nov. 1697 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F391 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Christian Otto ABEL, geb. 1691, Pollhagen begr. 1 Jan. 1760, Meerbeck (Alter ~ 69 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 1 Dez. 1729 | Meerbeck |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F380 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||