Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 14 Nov. 1652 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1749 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans HALFELD, geb. 1609, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Geseke NOLTEN, geb. 1615, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 22 Nov. 1637 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F347 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Heinrich DETTMER, get. 22 Aug. 1647, Meerbeck gest. V. 1692, Meerbeck (Alter ~ 44 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 25 Nov. 1677 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F376 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||
| Familie 2 | Michael MÖLLER, get. 25 Nov. 1649, Meerbeck begr. 28 Nov. 1734, Meerbeck (Alter ~ 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Jan. 1692 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F379 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Quellen |
|