Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich DETTMER | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 22 Aug 1647 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1692 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1746 | Blume-122025 |
| Vater | Hermann DETTMER, geb. um 1622 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharina BARTELS, geb. um 1622, Nordsehl gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 7 Jan 1643 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F773 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Catharina HALFELD, get. 14 Nov 1652, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 25 Nov 1677 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F705 | Familienblatt | Familientafel | ||||||