Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Dorothea KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | Feb 1656 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Personen-Kennung | I1729 | Blume-122025 |
| Vater | Hans KOLLER, geb. um 1628, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Ilsabein SANDER, geb. um 1633, Enzen gest. um 1680, Schaumburg Lippe (Alter ~ 47 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 8 Okt 1654 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F697 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Jobst WIEGGRETHE, get. 6 Mrz 1659, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||
| Eheschließung | 9 Sep 1687 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F695 | Familienblatt | Familientafel | ||||