Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Hermann Christian ABEL | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 14 Nov 1734 | Meerbeck [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 3 Mrz 1778 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I172 | Blume-122025 |
| Vater | Christian Otto ABEL, geb. 1691, Pollhagen begr. 1 Jan 1760, Meerbeck (Alter ~ 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina HALFELD, get. 12 Aug 1710, Meerbeck begr. 2 Sep 1783, Meerbeck (Alter ~ 73 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1 Dez 1729 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F76 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina Sophia Eleonora WINKELHAKE, get. 8 Apr 1739, Meerbeck gest. 8 Jan 1792, Pollhagen (Alter ~ 52 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 17 Feb 1757 | Meerbeck [2] |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F72 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Quellen |