Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina HITZEMANN | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 2 Feb 1681 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Nordsehl |
|
| Beerdigung | 17 Apr 1768 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1719 | Blume-122025 |
| Familie | Hans Christian WINKELHAKE, get. 9 Aug 1677, Meerbeck begr. 15 Mai 1746, Meerbeck (Alter ~ 68 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 13 Sep 1703 | Meerbeck |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F688 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||