Our Family's Journey Through Time

| Name | Harm Henrich WINKELHAKE | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 23 Jan. 1707 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen 20 |
|
| Beerdigung | 25 März 1764 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1716 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Christian WINKELHAKE, get. 9 Aug. 1677, Meerbeck begr. 15 Mai 1746, Meerbeck (Alter ~ 68 Jahre) | |
| Mutter | Anna Catharina HITZEMANN, get. 2 Feb. 1681, Meerbeck begr. 17 Apr. 1768, Meerbeck (Alter ~ 87 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Sep. 1703 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F355 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Marie Elisabeth MÖLLER, get. 26 Nov. 1715, Meerbeck begr. 12 Nov. 1779, Meerbeck (Alter ~ 63 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 14 Jul. 1735 | Meerbeck |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F353 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||