Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans CASTENING | |
| Geburt | U. 1627 | Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1711 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Alheit KOLLER, get. U. 1630, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||||||||
| Eheschließung | 29 Feb. 1652 | Meerbeck |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F349 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||