Our Family's Journey Through Time

| Name | Hermann HALFELD | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 15 Apr 1646 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1700 | Blume-122025 |
| Vater | Hans HALFELD, geb. 1609, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Geseke NOLTEN, geb. 1615, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 22 Nov 1637 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F682 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina SCHÜTTE, get. 23 Apr 1647, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||||
| Eheschließung | 20 Okt 1669 | Meerbeck |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F678 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Quellen |
|