Our Family's Journey Through Time

| Name | Christine Eleonore ABEL | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 24 Feb. 1764 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 17 Okt. 1827 | Auhagen 64 |
| Beerdigung | 20 Okt. 1827 | Bergkirchen |
| Personen-Kennung | I170 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Hermann Christian ABEL, get. 14 Nov. 1734, Meerbeck begr. 3 März 1778, Meerbeck (Alter ~ 43 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Sophia Eleonora WINKELHAKE, get. 8 Apr. 1739, Meerbeck gest. 8 Jan. 1792, Pollhagen (Alter ~ 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Feb. 1757 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F356 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Friedrich Christian SCHLUETER, geb. U. 1757 gest. U. 10 Dez. 1819, Auhagen 64 (Alter ~ 62 Jahre) | |||
| Eheschließung | 24 Mai 1787 | Bergkirchen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F336 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||
| Quellen |
|