Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans MÖLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 16 Nov 1667 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1697 | Blume-122025 |
| Familie 1 | Maria Margreta HALFELD, get. 28 Jul 1672, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 15 Sep 1692 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F676 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Engel Elisabeth CASTENING, get. 2 Dez 1669, Meerbeck begr. 5 Dez 1734, Meerbeck (Alter ~ 65 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Okt 1703 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F677 | Familienblatt | Familientafel |