Our Family's Journey Through Time

| Name | Heinrich Ernst Gottlieb JANZEN | |
| Geburt | 30 Jul. 1819 | Kuckshagen 8 |
| Taufe | 1 Aug. 1819 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 22 Jan. 1894 | Pollhagen [1] |
| Beerdigung | 26 Jan. 1894 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I163 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Christian Heinrich JANZEN, geb. U. 1785 gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Engel Marie Eleonore BLOCK, geb. U. 1785, Pollhagen 37 gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 29 Mai 1804 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F2009 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Engel Marie Philippine MÖLLER, geb. 27 Aug. 1823, Pollhagen 56 gest. 28 Okt. 1908, Pollhagen (Alter 84 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 18 Jun. 1852 | Meerbeck [2] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F319 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||
| Notizen |
|
| Quellen |