Our Family's Journey Through Time

| Name | Christian Gottlieb JANZEN | |
| Geburt | 19 Mai 1858 | Pollhagen 56 |
| Taufe | 28 Mai 1858 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 7 Jan. 1930 | Pollhagen |
| Beerdigung | 10 Jan. 1930 | Pollhagen |
| Personen-Kennung | I161 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich Ernst Gottlieb JANZEN, geb. 30 Jul. 1819, Kuckshagen 8 gest. 22 Jan. 1894, Pollhagen (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | Engel Marie Philippine MÖLLER, geb. 27 Aug. 1823, Pollhagen 56 gest. 28 Okt. 1908, Pollhagen (Alter 84 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Jun. 1852 | Meerbeck [1] |
| Familien-Kennung | F319 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Engel Marie SCHWEER, geb. 10 Jan. 1866, Pollhagen 68 gest. 3 Jan. 1930, Pollhagen (Alter 63 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 25 Jul. 1890 | Pollhagen |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F316 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||
| Quellen |
|