Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilsabe BARTERMANN | |
| Geburt | um 1643 | Kolenfeld, Blumenau |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1678 | |
| Personen-Kennung | I1547 | Blume-122025 |
| Familie | Hans (Hansen) ENGELKING, geb. 8 Jan 1638, Hohnhorst gest. 11 Jan 1711, Hohnhorst (Alter 73 Jahre) | |||
| Eheschließung | 20 Jun 1666 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F548 | Familienblatt | Familientafel | ||