Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann STEGE | |
| Geburt | Waltringhausen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | U. 1738 | |
| Personen-Kennung | I1526 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna Catharina DOHMEYER, geb. Apr. 1710, Riehe gest. U. 1738 (Alter ~ 27 Jahre) | |||
| Eheschließung | 9 Jun. 1735 | Bad Nenndorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F167 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||