Our Family's Journey Through Time

| Name | Friedrich ENGELKING | |
| Geburt | Hohnhorst, Schaumburg |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | U. 1652 | Hohnhorst, Schaumburg |
| Personen-Kennung | I1306 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | ||||||||||||
| Eheschließung | 30 Jun. 1636 | Hohnhorst |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F168 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||